債券發行清單名錄
2022年
債券發行名錄 | 發行市場 |
---|---|
綠色債券 | |
800萬博茨瓦納普拉掛鉤的固定利率債券 美元計價(2024年9月贖回) | 非洲貨幣掛鉤 |
社會債券 | |
10億人民幣固定利率債券 離岸人民幣計價(2025年9月贖回) | 私募 |
10億美元3年期全球基準債券(3.375%)(2025年7月贖回) | 全球基準 |
非洲貨幣掛鉤 | |
500萬美元5年期坦桑尼亞先令掛鉤的固定利率債券 美元計價(2027年8月贖回) | 非洲貨幣掛鉤 |
社會債券 | |
12.5億歐元5年期全球基準債券(0.5%)(2027年3月贖回) | 全球基準 |
20億瑞典克朗5年期綠色債券(2027年2月贖回) | 綠色債券 |
3億澳元3年期袋鼠債券(2025年贖回)Tap發行 | 國內公募 |
62.5億尼日利亞奈拉1年期固定利率債券 美元結算(2023年2月贖回) | 非洲貨幣掛鉤 |
6億英鎊3年期固定利率債券(2025年6月贖回) | 國內公募 ? |
銘柄 | 市場 |
---|---|
國內公募 | |
20億瑞典克朗的5年期社會債券 (2026年9月贖回) | 社會債券 |
700萬美元2年期博茨瓦納普拉掛鉤的固定利率債券 美元計價(2023年9月贖回) | 非洲貨幣掛鉤 |
2600萬新西蘭元的10年期“非洲電氣化”固定利率債券(2031年9月贖回) | 主題債券 |
6.41億元人民幣2年期固定利率債券 離岸人民幣計價(2023年8月贖回) | 私募 |
全球基準 | |
11億肯尼亞先令18個月固定利率債券(2023年3月贖回) | 非洲貨幣掛鉤 |
7億英鎊5年期固定利率債券(2026年6月贖回) | 國內公募 |
6億澳元5年期社會“袋鼠”債券(2026年12月贖回)。 | 社會債券 |
10億挪威克朗5年期社會債券(2026年4月贖回) | 社會債券 |
10億瑞典克朗5年期綠色債券(2026年4月贖回) | 社會債券 |
全球基準 | |
185億烏干達先令固定利率債券 (2023年3月贖回) | 非洲貨幣掛鉤 |
1.2億港元7年期“增加非洲糧食生產”固定利率債券(2028年2月贖回) | 主題債券 |
600萬美元兩年期肯尼亞先令掛鉤的固定利率債券 美元計價(2023年2月贖回) | 非洲貨幣掛鉤 |
銘柄 | 市場 |
---|---|
3億港元的1年期港元固定利率債券(2021年1月贖回) | 私募 |
10億元3年期人民幣固定利率債券(2023年1月贖回) | 私募 |
10億南非蘭特30年高折扣債券(2050年1月贖回) | 私募 |
7.5億美元的兩年期美元浮動利率債券(2021年12月贖回) | 全球基準 |
全球基準 | |
25億瑞典克朗的3年期“抗擊COVID-19社會債券”(2023年4月贖回) | 國內債券 |
10億美元的2年期固定利率債券(2022年4月贖回) | 私募 |
1億美元的1年期固定利率債券(2021年4月贖回) | 私募 |
387.5億烏干達先令的1年期固定利率債券(2021年5月贖回) | 非洲貨幣掛鉤 |
500萬博茨瓦納普拉掛鉤的固定利率債券 美元計價 (2025年9月贖回) | 非洲貨幣掛鉤 |
債券發行名錄 | 發行市場 |
---|---|
全球 | |
10億元3年期人民幣固定利率債券(2022年9月贖回) | 私募 |
3億港元的1年期“改善非洲人民生活質量”債券(2020年9月贖回) | 私募 |
8300萬博茨瓦納普拉的5年期美元匯率掛鉤債券(2024年9月贖回) | 非洲貨幣 |
185億烏干達先令的1年期美元結算匯率掛鉤債券(2020年5月贖回) | 非洲貨幣 |
7500萬加納塞地的3年期美元結算匯率掛鉤債券 (2022年7月贖回) | 非洲貨幣 |
社會債券 | |
綠色債券 | |
全球 | |
5億南非蘭特的27年零息債券 (2046年4月贖回) | 非洲貨幣 |
1.55億贊比亞克瓦查3年期固定利率債券(2022年3月贖回) | 非洲貨幣 |
國內債券 |
債券發行名錄 | 發行市場 |
---|---|
綠色債券 | |
綠色債券 | |
5億土耳其里拉的10年期零息債券 (2028年10月11日贖回) | 私募 |
全球 | |
5億瑞典克朗的9年期“非洲電氣化”債券(2027年9月贖回) | 私募 |
私募 | |
社會債券 | |
6000萬澳元的10年期“非洲區域一體化”債券(2028年5月贖回) | 私募 |
185億烏干達先令的2年期美元結算匯率掛鉤債券(2020年5月贖回) | 非洲貨幣 |
全球 | |
4,500萬加納塞地的3年期美元結算匯率掛鉤債券(2021年1月贖回) | 非洲貨幣 |